Matej Szentiványi

| funkcia: | Hlavný tréner, štatutár klubu |
| dátum narodenia: | 7.3.1992 |
| trénerská licencia: | D (C v procese) |
| kluby: | MHK Šaľa Lokomotíva Nové Zámky |
Erik Száz

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 24.4.1990 |
| trénerská licencia: | D (C v procese) |
| kluby: | MHK Šaľa |
Igor Bauer

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 11.7.1992 |
| trénerská licencia: | D (C v procese) |
| kluby: | MHK Šaľa |
Dávid Šmotlák

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 22.6.1999 |
| trénerská licencia: | D + základná rozhodcovská |
| kluby: | Titani Nitra HK Mládež Šaľa |
Patrik Lehoťák

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 22.9.2001 |
| trénerská licencia: | D |
| kluby: | Titani Nitra HK Mládež Šaľa |
Mário Mészáros

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 19.10.2001 |
| trénerská licencia: | – |
| kluby: | HK Mládež Šaľa |
Hugo Krásny

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 27.9.2002 |
| trénerská licencia: | D |
| kluby: | Titani Nitra HC Nové Zámky HK Levice |
Adam Bekö

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 30.10.2002 |
| trénerská licencia: | – |
| kluby: | HK Mládež Šaľa |
Valter Varga

| funkcia: | Tréner |
| dátum narodenia: | 18.2.2003 |
| trénerská licencia: | – |
| kluby: | HK Mládež Šaľa |